| 
 | 9月2 | 9月3 | 9月4 | 9月5 | 9月6 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.58 | 2.52 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 8.15 | 8.27 | 8.20 | 8.22 | 8.15 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 7.93 | 8.03 | 7.87 | 7.92 | 7.67 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 7.13 | 7.18 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 4.81 | 4.86 | 4.82 | 4.81 | 4.72 | 
| 大悦城000031 | 2.38 | 2.40 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 12.92 | 12.96 | 12.82 | 12.92 | 12.92 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.195 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 
| 酒鬼酒000799 | 35.20 | 35.60 | 35.57 | 36.00 | 35.59 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.58 | 7.51 | 7.37 | 7.41 | 7.33 | 
| 妙可蓝多600882 | 12.01 | 12.36 | 12.45 | 12.47 | 12.22 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.182 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    