| 
 | 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 | 
| 大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 | 
| 酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 | 
| 妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    