| 
 | 7月1 | 7月2 | 7月3 | 7月4 | 7月5 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.80 | 2.81 | 2.84 | 2.79 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.81 | 9.90 | 9.87 | 9.69 | 9.73 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 9.60 | 9.53 | 9.51 | 9.02 | 9.16 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.93 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.94 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.14 | 5.18 | 5.18 | 5.06 | 5.10 | 
| 大悦城000031 | 2.43 | 2.46 | 2.51 | 2.41 | 2.39 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 14.00 | 14.00 | 14.48 | 14.64 | 14.24 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.212 | 0.212 | 0.217 | 0.217 | 0.22 | 
| 酒鬼酒000799 | 43.38 | 43.15 | 42.26 | 40.52 | 40.48 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.66 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.69 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.61 | 7.65 | 7.62 | 7.46 | 7.48 | 
| 妙可蓝多600882 | 12.62 | 12.62 | 12.81 | 12.39 | 12.39 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.186 | 0.179 | 0.183 | 0.185 | 0.185 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    