| 
 | 6月24 | 6月25 | 6月26 | 6月27 | 6月28 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.87 | 2.84 | 2.78 | 2.85 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.60 | 9.60 | 9.70 | 9.45 | 9.59 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 8.97 | 9.02 | 9.20 | 9.33 | 9.47 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 7.02 | 7.02 | 7.00 | 6.95 | 6.93 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.08 | 5.07 | 5.14 | 5.01 | 5.03 | 
| 大悦城000031 | 2.35 | 2.39 | 2.45 | 2.38 | 2.34 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 13.34 | 13.94 | 14.64 | 14.32 | 14.00 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.212 | 0.212 | 
| 酒鬼酒000799 | 47.54 | 45.93 | 46.56 | 44.79 | 43.87 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.72 | 1.71 | 1.70 | 1.67 | 1.66 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.37 | 7.39 | 7.50 | 7.43 | 7.49 | 
| 妙可蓝多600882 | 12.78 | 12.71 | 13.10 | 12.54 | 12.47 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.178 | 0.185 | 0.185 | 0.186 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    