| 
 | 6月17 | 6月18 | 6月19 | 6月20 | 6月21 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.08 | 2.91 | 2.90 | 2.92 | 2.87 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.89 | 9.92 | 9.76 | 9.60 | 9.79 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 9.51 | 9.72 | 9.68 | 9.29 | 9.36 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 7.09 | 7.09 | 7.06 | 7.06 | 7.05 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 5.44 | 5.39 | 5.34 | 5.22 | 5.28 | 
| 大悦城000031 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.46 | 2.44 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 13.14 | 13.36 | 13.76 | 13.38 | 13.16 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.239 | 0.233 | 0.237 | 0.225 | 0.221 | 
| 酒鬼酒000799 | 51.80 | 51.38 | 51.84 | 50.26 | 48.82 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.79 | 1.80 | 1.77 | 1.75 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 7.77 | 7.86 | 7.78 | 7.60 | 7.61 | 
| 妙可蓝多600882 | 13.47 | 13.54 | 13.64 | 13.16 | 13.14 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.176 | 0.18 | 0.188 | 0.189 | 0.182 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    