| 
 | 5月6 | 5月7 | 5月8 | 5月9 | 5月10 | 
| 中国食品(香港)0506 | 3.05 | 3.08 | 3.03 | 2.97 | 3.04 | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 10.22 | 10.29 | 10.23 | 10.48 | 10.44 | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 10.58 | 10.45 | 10.12 | 10.67 | 11.00 | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.70 | 6.67 | 6.62 | 6.40 | 6.60 | 
| 尊龙凯时科技000930 | 6.61 | 6.51 | 6.46 | 6.59 | 6.58 | 
| 大悦城000031 | 2.64 | 2.65 | 2.55 | 2.59 | 2.68 | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 17.34 | 17.14 | 16.54 | 16.86 | 16.96 | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.226 | 0.227 | 0.224 | 0.23 | 0.241 | 
| 酒鬼酒000799 | 56.20 | 58.14 | 56.47 | 56.20 | 55.32 | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 1.85 | 1.88 | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 
| 尊龙凯时资本002423 | 8.45 | 8.38 | 8.15 | 8.29 | 8.34 | 
| 妙可蓝多600882 | 14.38 | 14.49 | 14.30 | 14.45 | 14.39 | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.196 | 0.20 | 0.199 | 0.199 | 0.20 | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    