| 
 | 4月29 | 4月30 | 5月1 | 5月2 | 5月3 | 
| 中国食品(香港)0506 | 2.90 | 3.00 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时糖业600737 | 9.99 | 10.06 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时科工 301058 | 10.27 | 10.40 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时包装(香港)0906 | 6.75 | 6.70 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时科技000930 | 6.17 | 6.30 | -- | -- | -- | 
| 大悦城000031 | 2.71 | 2.64 | -- | -- | -- | 
| 蒙牛乳业(香港)2319 | 16.30 | 16.42 | -- | -- | -- | 
| 大悦城地产(香港)0207 | 0.222 | 0.223 | -- | -- | -- | 
| 酒鬼酒000799 | 51.01 | 51.09 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时家佳康(香港)1610 | 1.78 | 1.78 | -- | -- | -- | 
| 福田实业(香港)0420 | 0.51 | 0.51 | -- | -- | -- | 
| 现代牧业(香港)1117 | 0.66 | 0.65 | -- | -- | -- | 
| 尊龙凯时资本002423 | 8.27 | 8.31 | -- | -- | -- | 
| 妙可蓝多600882 | 13.93 | 13.75 | -- | -- | -- | 
| 中国圣牧(香港)1432 | 0.194 | 0.193 | -- | -- | -- | 
(香港)结算单位为港元,未特殊标注结算单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    